Descripció
3:1 RECOVERY+
3:1 RECOVERY+ és un recuperador muscular de la màxima qualitat que aporta tots els nutrients necessaris per optimitzar la recuperació en esports on predomina la força-resistència.
La seva composició està equilibrada per oferir una proporció 3:1 entre hidrats de carboni i proteïnes, considerada ideal per potenciar la recuperació energètica i muscular, a més de promoure un entorn hormonal favorable després de l’exercici (Margolis, LM. et al., 2020; Kraemer, WJ. et al., 1998).
Fórmula de 3:1 RECOVERY+
- Hidrats de carboni: combina dextrosa i maltodextrina (1:1), dues fonts d’alt índex glucèmic que optimitzen la reposició de glucogen postexercici (Mata, F. et al., 2018).
- Proteïnes: conté exclusivament aïllat de proteïna de sèrum (WPI), d’absorció ràpida i ric en aminoàcids essencials, ideal per a la recuperació muscular (Wilson, J. et al., 2006; Zawadzki, KM. et al., 1992).
- L-Leucina: extra afegit per assolir el «llindar de leucina», activant la síntesi proteica via mTOR per a una recuperació òptima (Phillips, SM. et al., 2016).
- L-Glutamina: contribueix al manteniment del sistema immunitari, especialment després d’esforços prolongats (Calder, PC. et al., 1999; Bumrungpert, A. et al., 2018).
- Vitamines: aporta com a mínim el 15 % dels VRN per afavorir els processos fisiològics de recuperació.
- Minerals: sodi, potassi, magnesi i calci per facilitar la rehidratació després de l’exercici.
Aquesta matriu d’ingredients està dissenyada per a una absorció òptima i una arribada ràpida de nutrients a les cèl·lules musculars, accelerant així la recuperació muscular.
Com tots els productes de Crown Sport Nutrition, destaca pel seu excel·lent sabor i digestibilitat.
Barreja 50 g de producte (1 cullerot ple o un sobre) amb 250 ml d’aigua, agita-ho bé i beu-t’ho just després de l’activitat física.
Xocolata
| Per 100 g | Per porció de 50 g | |
| Energia | 1.511 kJ / 356 kcal | 755 kJ / 178 kcal |
| Greixos | 1,0 g | 0,5 g |
| dels quals, saturats | 0,6 g | 0,3 g |
| Hidrats de carboni | 64 g | 32 g |
| dels quals sucres | 33 g | 17 g |
| Proteïnes | 21 g | 11 g |
| Sal | 0,89 g | 0,45 g |
| AMINOÀCIDS AFEGITS | ||
| L-Leucina | 2,21 g | 1,11 g |
| L-Glutamina | 1,43 g | 0,71 g |
| VITAMINES | ||
| Vitamina A | 240 µg (30%)* | 120 µg (15%)* |
| Vitamina D | 1,5 µg (30%)* | 0,75 µg (15%)* |
| Vitamina E | 3,8 mg (32%)* | 1,9 mg (16%)* |
| Vitamina K | 23 µg (31%)* | 11 µg (15%)* |
| Vitamina C | 24 mg (30%)* | 24 mg (30%)* |
| Tiamina | 0,35 mg (32%)* | 0,17 mg (15%)* |
| Riboflavina | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| Niacina | 5,1 mg (32%)* | 2,5 mg (16%)* |
| Vitamina B6 | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| Àcid fòlic | 60 µg (30%)* | 30 µg (15%)* |
| Vitamina B12 | 0,75 µg (30%)* | 0,38 µg (15%)* |
| Biotina | 15 µg (30%)* | 7,5 µg (15%)* |
| Àcid pantotènic | 1,8 mg (30%)* | 0,88 mg (15%)* |
| MINERALS | ||
| Sodi | 356 mg | 178 mg |
| Potassi | 358 mg (18%)* | 179 mg (9%)* |
| Calci | 235 mg (29%)* | 117 mg (15%)* |
| Magnesi | 140 mg (37%)* | 70,1 mg (19%)* |
*% VRN: percentatge del Valor de Referència de Nutrients
Fruits vermells
| Per 100 g | Per porció de 50 g | |
| Energia | 1.511 kJ / 356 kcal | 755 kJ / 178 kcal |
| Greixos | 1,0 g | 0,5 g |
| dels quals, saturats | 0,6 g | 0,3 g |
| Hidrats de carboni | 64 g | 32 g |
| dels quals sucres | 33 g | 17 g |
| Proteïnes | 21 g | 11 g |
| Sal | 0,89 g | 0,45 g |
| AMINOÀCIDS AFEGITS | ||
| L-Leucina | 2,21 g | 1,11 g |
| L-Glutamina | 1,43 g | 0,71 g |
| VITAMINES | ||
| Vitamina A | 240 µg (30%)* | 120 µg (15%)* |
| Vitamina D | 1,5 µg (30%)* | 0,75 µg (15%)* |
| Vitamina E | 3,8 mg (32%)* | 1,9 mg (16%)* |
| Vitamina K | 23 µg (31%)* | 11 µg (15%)* |
| Vitamina C | 24 mg (30%)* | 24 mg (30%)* |
| Tiamina | 0,35 mg (32%)* | 0,17 mg (15%)* |
| Riboflavina | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| Niacina | 5,1 mg (32%)* | 2,5 mg (16%)* |
| Vitamina B6 | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| Àcid fòlic | 60 µg (30%)* | 30 µg (15%)* |
| Vitamina B12 | 0,75 µg (30%)* | 0,38 µg (15%)* |
| Biotina | 15 µg (30%)* | 7,5 µg (15%)* |
| Àcid pantotènic | 1,8 mg (30%)* | 0,88 mg (15%)* |
| MINERALS | ||
| Sodi | 356 mg | 178 mg |
| Potassi | 358 mg (18%)* | 179 mg (9%)* |
| Calci | 235 mg (29%)* | 117 mg (15%)* |
| Magnesi | 140 mg (37%)* | 70,1 mg (19%)* |
*% VRN: percentatge del Valor de Referència de Nutrients
[:en]
Xocolata
| Per 100 g | Per porció de 50 g | |
| Energia | 1.511 kJ / 356 kcal | 755 kJ / 178 kcal |
| Greixos | 1,0 g | 0,5 g |
| dels quals, saturats | 0,6 g | 0,3 g |
| Hidrats de carboni | 64 g | 32 g |
| dels quals sucres | 33 g | 17 g |
| Proteïnes | 21 g | 11 g |
| Sal | 0,89 g | 0,45 g |
| AMINOÀCIDS AFEGITS | ||
| L-Leucina | 2,21 g | 1,11 g |
| L-Glutamina | 1,43 g | 0,71 g |
| VITAMINES | ||
| Vitamina A | 240 µg (30%)* | 120 µg (15%)* |
| Vitamina D | 1,5 µg (30%)* | 0,75 µg (15%)* |
| Vitamina E | 3,8 mg (32%)* | 1,9 mg (16%)* |
| Vitamina K | 23 µg (31%)* | 11 µg (15%)* |
| Vitamina C | 24 mg (30%)* | 24 mg (30%)* |
| Tiamina | 0,35 mg (32%)* | 0,17 mg (15%)* |
| Riboflavina | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| Niacina | 5,1 mg (32%)* | 2,5 mg (16%)* |
| Vitamina B6 | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| Àcid fòlic | 60 µg (30%)* | 30 µg (15%)* |
| Vitamina B12 | 0,75 µg (30%)* | 0,38 µg (15%)* |
| Biotina | 15 µg (30%)* | 7,5 µg (15%)* |
| Àcid pantotènic | 1,8 mg (30%)* | 0,88 mg (15%)* |
| MINERALS | ||
| Sodi | 356 mg | 178 mg |
| Potassi | 358 mg (18%)* | 179 mg (9%)* |
| Calci | 235 mg (29%)* | 117 mg (15%)* |
| Magnesi | 140 mg (37%)* | 70,1 mg (19%)* |
*% VRN: percentatge del Valor de Referència de Nutrients
Fruits vermells
| Per 100 g | Per porció de 50 g | |
| Energia | 1.511 kJ / 356 kcal | 755 kJ / 178 kcal |
| Greixos | 1,0 g | 0,5 g |
| dels quals, saturats | 0,6 g | 0,3 g |
| Hidrats de carboni | 64 g | 32 g |
| dels quals sucres | 33 g | 17 g |
| Proteïnes | 21 g | 11 g |
| Sal | 0,89 g | 0,45 g |
| AMINOÀCIDS AFEGITS | ||
| L-Leucina | 2,21 g | 1,11 g |
| L-Glutamina | 1,43 g | 0,71 g |
| VITAMINES | ||
| Vitamina A | 240 µg (30%)* | 120 µg (15%)* |
| Vitamina D | 1,5 µg (30%)* | 0,75 µg (15%)* |
| Vitamina E | 3,8 mg (32%)* | 1,9 mg (16%)* |
| Vitamina K | 23 µg (31%)* | 11 µg (15%)* |
| Vitamina C | 24 mg (30%)* | 24 mg (30%)* |
| Tiamina | 0,35 mg (32%)* | 0,17 mg (15%)* |
| Riboflavina | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| Niacina | 5,1 mg (32%)* | 2,5 mg (16%)* |
| Vitamina B6 | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| Àcid fòlic | 60 µg (30%)* | 30 µg (15%)* |
| Vitamina B12 | 0,75 µg (30%)* | 0,38 µg (15%)* |
| Biotina | 15 µg (30%)* | 7,5 µg (15%)* |
| Àcid pantotènic | 1,8 mg (30%)* | 0,88 mg (15%)* |
| MINERALS | ||
| Sodi | 356 mg | 178 mg |
| Potassi | 358 mg (18%)* | 179 mg (9%)* |
| Calci | 235 mg (29%)* | 117 mg (15%)* |
| Magnesi | 140 mg (37%)* | 70,1 mg (19%)* |
*% VRN: percentatge del Valor de Referència de Nutrients
- Xocolata: (33%) dextrosa, (33%) maltodextrina, (18%) proteïna de llet (aïllat de proteïna de sèrum de llet), cacau desgreixat en pols, (2,2%) L-leucina, (1,4%) L-glutamina (Kyowa Quality®), citrat de sodi, aromes, sal magnèsica de l’àcid cítric, sal càlcica de l’àcid cítric, barreja de vitamines (àcid L-ascòrbic, D-biotina, acetat de DL-alfa-tocoferil, nicotinamida, acetat de retinil, D-pantotenat càlcic, cianocobalamina, colecalciferol, clorhidrat de piridoxina, filoquinona, clorhidrat de tiamina, riboflavina, àcid pteroilmonoglutàmic), edulcorants: sucralosa, acesulfam-K.
- Fruits vermells: (35%) dextrosa, (35%) maltodextrina, (22%) proteïna de llet (aïllat de proteïna de sèrum de llet), (1,7%) L-leucina, (1,4%) L-glutamina (Kyowa Quality®), citrat de sodi, acidulant: àcid cítric; sal magnèsica de l’àcid cítric, sal càlcica de l’àcid cítric, citrat de potassi, aroma, concentrat de pastanaga negra, barreja de vitamines (àcid L-ascòrbic, D-biotina, acetat de DL-alfa-tocoferil, nicotinamida, acetat de retinil, D-pantotenat càlcic, cianocobalamina, colecalciferol, clorhidrat de piridoxina, filoquinona, clorhidrat de tiamina, riboflavina, àcid pteroilmonoglutàmic), edulcorants: sucralosa, acesulfam-K.
Conté llet (inclosa lactosa) i soja.
102.5 102.6 102.8 102.9 Allergen_Crown_Sport_Nutrition_es_ES (1)
Aquesta publicació també està disponible a:












