Description
3:1 RECOVERY+
3:1 RECOVERY+ est un complément de récupération musculaire de haute qualité qui fournit tous les nutriments nécessaires pour optimiser la récupération dans les sports de force et d’endurance.
Sa composition est équilibrée pour offrir un rapport de 3:1 entre glucides et protéines, considéré comme idéal pour améliorer l’énergie et la récupération musculaire, ainsi que pour favoriser un environnement hormonal favorable après l’exercice (Margolis, LM. et al., 2020; Kraemer, WJ. et al., 1998).
Formule 3:1 RECOVERY+
- Glucides : combine le dextrose et la maltodextrine (1:1), deux sources à indice glycémique élevé qui optimisent la reconstitution du glycogène après l’exercice (Mata, F. et al., 2018).
- Protéines : contient exclusivement de l’isolat de protéines de lactosérum (WPI), qui est rapidement absorbé et riche en acides aminés essentiels, idéal pour la récupération musculaire (Wilson, J. et al., 2006 ; Zawadzki, KM. et al., 1992).
- L-Leucine : ajoutée en plus pour atteindre le « seuil de leucine », activant la synthèse protéique via mTOR pour une récupération optimale (Phillips, SM. et al., 2016).
- L-Glutamine : contribue au maintien du système immunitaire, notamment après un effort prolongé (Calder, PC. et al., 1999 ; Bumrungpert, A. et al., 2018).
- Vitamines : fournissent au moins 15 % des VNR pour soutenir les processus de récupération physiologique.
- Minéraux : sodium, potassium, magnésium et calcium pour faciliter la réhydratation après l’effort.
Cette matrice d’ingrédients est conçue pour une absorption optimale et une diffusion rapide des nutriments aux cellules musculaires, accélérant ainsi la récupération musculaire.
Comme tous les produits Crown Sport Nutrition, il se distingue par son excellent goût et sa digestibilité.
Mélanger 50 g de produit (1 cuillère doseuse bombée ou un sachet) avec 250 ml d’eau, bien agiter et boire immédiatement après l’activité physique.
Chocolat
| Par 100 g | Par portion de 50g | |
| énergíe | 1.511 kJ / 356 kcal | 755 kJ / 178 kcal |
| Graises | 1,0 g | 0,5 g |
| dont saturés | 0,6 g | 0,3 g |
| Glucides | 64 g | 32 g |
| dont sucres | 33 g | 17 g |
| Protéines | 21 g | 11 g |
| Sel | 0,89 g | 0,45 g |
| ACIDES AMINÉS AJOUTÉS | ||
| L-Leucine | 2,21 g | 1,11 g |
| L-Glutamine | 1,43 g | 0,71 g |
| VITAMINES | ||
| Vitamine A | 240 µg (30%)* | 120 µg (15%)* |
| Vitamine D | 1,5 µg (30%)* | 0,75 µg (15%)* |
| Vitamine E | 3,8 mg (32%)* | 1,9 mg (16%)* |
| Vitamine K | 23 µg (31%)* | 11 µg (15%)* |
| Vitamine C | 24 mg (30%)* | 24 mg (30%)* |
| Tiamine | 0,35 mg (32%)* | 0,17 mg (15%)* |
| Riboflavine | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| Niacine | 5,1 mg (32%)* | 2,5 mg (16%)* |
| Vitamine B6 | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| acide folique | 60 µg (30%)* | 30 µg (15%)* |
| Vitamine B12 | 0,75 µg (30%)* | 0,38 µg (15%)* |
| Biotine | 15 µg (30%)* | 7,5 µg (15%)* |
| Acide pantothénique | 1,8 mg (30%)* | 0,88 mg (15%)* |
| MINÉRAUX | ||
| Sodium | 356 mg | 178 mg |
| Potasium | 358 mg (18%)* | 179 mg (9%)* |
| Calcium | 235 mg (29%)* | 117 mg (15%)* |
| Magnesium | 140 mg (37%)* | 70,1 mg (19%)* |
*% VNR : pourcentage de la valeur nutritionnelle de référence
Fruits rouges
| Par 100 g | Par portion de 50g | |
| énergíe | 1.511 kJ / 356 kcal | 755 kJ / 178 kcal |
| Graises | 1,0 g | 0,5 g |
| dont saturés | 0,6 g | 0,3 g |
| Glucides | 64 g | 32 g |
| dont sucres | 33 g | 17 g |
| Protéines | 21 g | 11 g |
| Sel | 0,89 g | 0,45 g |
| ACIDES AMINÉS AJOUTÉS | ||
| L-Leucine | 2,21 g | 1,11 g |
| L-Glutamine | 1,43 g | 0,71 g |
| VITAMINES | ||
| Vitamine A | 240 µg (30%)* | 120 µg (15%)* |
| Vitamine D | 1,5 µg (30%)* | 0,75 µg (15%)* |
| Vitamine E | 3,8 mg (32%)* | 1,9 mg (16%)* |
| Vitamine K | 23 µg (31%)* | 11 µg (15%)* |
| Vitamine C | 24 mg (30%)* | 24 mg (30%)* |
| Tiamine | 0,35 mg (32%)* | 0,17 mg (15%)* |
| Riboflavine | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| Niacine | 5,1 mg (32%)* | 2,5 mg (16%)* |
| Vitamine B6 | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| acide folique | 60 µg (30%)* | 30 µg (15%)* |
| Vitamine B12 | 0,75 µg (30%)* | 0,38 µg (15%)* |
| Biotine | 15 µg (30%)* | 7,5 µg (15%)* |
| Acide pantothénique | 1,8 mg (30%)* | 0,88 mg (15%)* |
| MINÉRAUX | ||
| Sodium | 356 mg | 178 mg |
| Potasium | 358 mg (18%)* | 179 mg (9%)* |
| Calcium | 235 mg (29%)* | 117 mg (15%)* |
| Magnesium | 140 mg (37%)* | 70,1 mg (19%)* |
*% VNR : pourcentage de la valeur nutritionnelle de référence
[:en]
Chocolat
| Par 100 g | Par portion de 50g | |
| énergíe | 1.511 kJ / 356 kcal | 755 kJ / 178 kcal |
| Graises | 1,0 g | 0,5 g |
| dont saturés | 0,6 g | 0,3 g |
| Glucides | 64 g | 32 g |
| dont sucres | 33 g | 17 g |
| Protéines | 21 g | 11 g |
| Sel | 0,89 g | 0,45 g |
| ACIDES AMINÉS AJOUTÉS | ||
| L-Leucine | 2,21 g | 1,11 g |
| L-Glutamine | 1,43 g | 0,71 g |
| VITAMINES | ||
| Vitamina A | 240 µg (30%)* | 120 µg (15%)* |
| Vitamine D | 1,5 µg (30%)* | 0,75 µg (15%)* |
| Vitamine E | 3,8 mg (32%)* | 1,9 mg (16%)* |
| Vitamine K | 23 µg (31%)* | 11 µg (15%)* |
| Vitamine C | 24 mg (30%)* | 24 mg (30%)* |
| Tiamine | 0,35 mg (32%)* | 0,17 mg (15%)* |
| Riboflavine | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| Niacine | 5,1 mg (32%)* | 2,5 mg (16%)* |
| Vitamine B6 | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| acide folique | 60 µg (30%)* | 30 µg (15%)* |
| Vitamine B12 | 0,75 µg (30%)* | 0,38 µg (15%)* |
| Biotine | 15 µg (30%)* | 7,5 µg (15%)* |
| Acide pantothénique | 1,8 mg (30%)* | 0,88 mg (15%)* |
| MINÉRAUX | ||
| Sodium | 356 mg | 178 mg |
| Potasium | 358 mg (18%)* | 179 mg (9%)* |
| Calcium | 235 mg (29%)* | 117 mg (15%)* |
| Magnesium | 140 mg (37%)* | 70,1 mg (19%)* |
*% VNR : pourcentage de la valeur nutritionnelle de référence
Fruits rouges
| Par 100 g | Par portion de 50g | |
| énergíe | 1.511 kJ / 356 kcal | 755 kJ / 178 kcal |
| Graises | 1,0 g | 0,5 g |
| dont saturés | 0,6 g | 0,3 g |
| Glucides | 64 g | 32 g |
| dont sucres | 33 g | 17 g |
| Protéines | 21 g | 11 g |
| Sel | 0,89 g | 0,45 g |
| ACIDES AMINÉS AJOUTÉS | ||
| L-Leucine | 2,21 g | 1,11 g |
| L-Glutamine | 1,43 g | 0,71 g |
| VITAMINES | ||
| Vitamine A | 240 µg (30%)* | 120 µg (15%)* |
| Vitamine D | 1,5 µg (30%)* | 0,75 µg (15%)* |
| Vitamina E | 3,8 mg (32%)* | 1,9 mg (16%)* |
| Vitamine K | 23 µg (31%)* | 11 µg (15%)* |
| Vitamine C | 24 mg (30%)* | 24 mg (30%)* |
| Tiamine | 0,35 mg (32%)* | 0,17 mg (15%)* |
| Riboflavine | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| Niacine | 5,1 mg (32%)* | 2,5 mg (16%)* |
| Vitamine B6 | 0,43 mg (31%)* | 0,21 mg (15%)* |
| acide folique | 60 µg (30%)* | 30 µg (15%)* |
| Vitamine B12 | 0,75 µg (30%)* | 0,38 µg (15%)* |
| Biotine | 15 µg (30%)* | 7,5 µg (15%)* |
| Acide pantothénique | 1,8 mg (30%)* | 0,88 mg (15%)* |
| MINÉRAUX | ||
| Sodium | 356 mg | 178 mg |
| Potasium | 358 mg (18%)* | 179 mg (9%)* |
| Calcium | 235 mg (29%)* | 117 mg (15%)* |
| Magnesium | 140 mg (37%)* | 70,1 mg (19%)* |
*% VNR : pourcentage de la valeur nutritionnelle de référence
- Chocolat : (33 %) dextrose, (33 %) maltodextrine, (18 %) protéines de lait (isolat de protéines de lactosérum), cacao maigre en poudre, (2,2 %) L-leucine, (1,4 %) L-glutamine (Kyowa Quality®), citrate de sodium, arômes, sel de magnésium de l’acide citrique, sel de calcium de l’acide citrique, mélange de vitamines (acide L-ascorbique, D-biotine, acétate de DL-alpha-tocophéryle, nicotinamide, acétate de rétinyle, D-pantothénate de calcium, cyanocobalamine, cholécalciférol, chlorhydrate de pyridoxine, phylloquinone, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, acide ptéroylmonoglutamique), édulcorants : sucralose, acésulfame-K.
- Fruits rouges : (35 %) dextrose, (35 %) maltodextrine, (22 %) protéines de lait (isolat de protéines de lactosérum), (1,7 %) L-leucine, (1,4 %) L-glutamine (Kyowa Quality®), citrate de sodium, acidifiant : acide citrique ; sel de magnésium de l’acide citrique, sel de calcium de l’acide citrique, citrate de potassium, arôme, concentré de carotte noire, mélange de vitamines (acide L-ascorbique, D-biotine, acétate de DL-alpha-tocophéryle, nicotinamide, acétate de rétinyle, D-pantothénate de calcium, cyanocobalamine, cholécalciférol, chlorhydrate de pyridoxine, phylloquinone, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, acide ptéroylmonoglutamique), édulcorants : sucralose, acésulfame-K.
Contient du lait (sans lactose) et du soja.
102.5 102.6 102.8 102.9 Allergen_Crown_Sport_Nutrition_es_ES (1)
Ce message est également disponible en :












